


BITTE BEACHTEN: Aufgrund von Chip-Knappheit werden MS-Decoder vorübergehend mit alternativen Chips geliefert. Deshalb erhebt das ZIMO vorübergehend einen Aufschlag! Wir haben dies teilweise in den Verkaufspreis eingerechnet.
MS440
Vorgänger in der "MX-Welt": MX644.
Sound-Decoder mit 21MTC - Schnittstellle.
Diese sind In Fahrzeugen fast ebenso verbreitet wie PluX22.
Die Typen MS440C und MS440D, die sich bezüglich der Funktionsausgänge FA3, FA4, FA5 u. FA6 unterscheiden (Logikpegel / "verstärkt", s.u. Info zu Funktionsausgängen), sind ansonsten identisch wie der PluX22-Decoder MS450P22. also 3 W Sound, Anschluss für externe Energiespeicher (aufgrund der Norm nicht auf Schnittstelle).
Es gibt KEINE bedrahtete Versionen (überflüssig, da solche die gleiche Eigenschaften hätten wie MS450).
Anschlusspläne finden Sie in der Betriebsanleitung Anleitung für alle MS-Decoder
MS440C | MS440D | |
MTC nach VHDM Norm | MTC Variante ZIMO | |
Abmessungen (mm) | 30 x 15 x 4 | 30 x 15 x 4 |
Anschlusstechnik | 21MTC FA3, FA4, FA5, FA6 Logikpegel (Norm) | 21MTC FA3, FA4, FA5, FA6 "verstärkte" Ausgänge |
Summenstrom Dauer Motor+Sound+Fu(Spitze) | 1,2 A(2,5 A) | 1,2 A(2,5 A) |
Strom Motorausgang Dauer(Spitze) | 1,2 A(2,5 A) | 1,2 A(2,5 A) |
Strom FunktionsausgängeSumme der Funktionsausgänge | 0,8 A | 0,8 A |
Zahl und Art Funktionsausgänge inkl. 2 x Stirnlampen(+ Logikpegelausg.) | 4 alle 4 am Stecker (+6 Logikpegel) | 8 alle 8 am Stecker (+2 Logikpegel) |
Servo - Steuerleitungen | 2 alternative Anw. der Logikpegel | 2 alternative Anw. der Logikpegel |
(kompletter Abschluss mit 5V-Versorgung) | (Nein, ext. 5V nötig) | (Nein, ext. 5V nötig) |
SUSI - Anschluss wahlweise SUSI, I²C, Sound-Ladeprotokoll | ja alternative Anw. der Logikpegel am MTC-Stecker | ja alternative Anw. der Logikpegel am MTC-Stecker |
Schalteingänge für Achs-Sensoren, Reed-Kontakte, u.a. | 2 am MTC-Stecker +2 alternative Anw. der Logikpegel | 2 am MTC-Stecker +2 alternative Anw. der Logikpegel |
Energiespeicher - Anschluss | ja | ja |
15V-Elkos/Supercaps DIREKT an den Decoder | auf Lötpads | auf Lötpads |
Lautsprecher-Ausgänge | 1 | 1 |
je nach Decoder 8Ω oder 4Ω (2x8Ωparallel) | 3 Watt/4Ω am MTC-Stecker | 3 Watt / 4Ω am MTC-Stecker |
Sound-Speicher | 128 Mbit | 128 Mbit |
Mehr anzeigen